
weiterführende Links
Verarbeitung und Aufbereitung von Kunststoffen
Technik zur Probekörper-
herstellung
Konakt
Frau Dipl.-Ing. Ute Schwarz
Telefon: 03672 / 379 - 420
Telefax: 03672 / 379 - 379
Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften
| DIN 53 733 | Zerkleinerung von Kunststofferzeugnissen für Prüfzwecke |
| DIN EN ISO 294-1 | Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten |
| DIN EN ISO 1872-2 | Polyethylen (PE)-Formmassen |
| DIN EN ISO 1873-2 | Polypropylen (PP)-Formmassen |
| DIN EN ISO 1874-2 | Polyamid (PA)-Formmassen für das Spritzgießen und die Extrusion |
| DIN EN ISO 4613-2 | Ethylen-Vinylacetat (E/VAC)-Formmassen |
| DIN EN ISO 1622-2 | Polystyrol (PS)-Formmassen |
| DIN 7742-2 | Celluloseester (CA, CP, CAB)-Formmassen; |
| DIN EN ISO 7391-2 | Polycarbonat (PC)-Formmassen |
| DIN 7745-2 | Polymethylmethacrylat (PMMA)-Formmassen; |
| DIN EN ISO 2897-2 | Schlagzähe Polystyrol (PS-I)-Formmassen |
| DIN EN ISO 2580-2 | Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS)-Formmassen |
| DIN EN ISO 4894-2 | Styrol-Acrylnitril (SAN)-Formmassen |
| DIN EN ISO 6402-2 | Schlagzähe Acrylnitril/Styrol (ASA, AES, SACS)-Formmassen außer Butadien-modifizierten Materialien |
| DIN 16 779-2 | Polyalkylenterephthalat-Formmassen; Polyethylenterephthalat (PET)- und Polybu-tylenterephthalat (PBT)-Formmassen; |
| DIN 16 780-2 | Thermoplastische Formmassen aus Polymergemischen |
| DIN 16 781-2 |
Polyoxymethylen (POM)-Formmassen |
| Drucken | | Letzte Änderung: 03.02.2012 | | Seitenanfang |