

weiterführende Links
Probekörperherstellung
Pressen
Extrusion/ Garnulierung
Konakt
Frau Dipl.-Ing. Ute Schwarz
Telefon: 03672 / 379 - 420
Telefax: 03672 / 379 - 379
Herr Dr..-Ing.
Thomas Reußmann
Telefon: 03672 / 379 - 310
Telefon: 03672 / 379 - 379
| Herstellung von Spritzguss-Probekörper | |||
| Herstellung von DIN-Normprüfkörpern (ISO-Normstäbe 80 x 10 x 4 mm) mittels CAMPUS-Stammwerkzeug (d= 0,8 ; 1,2 ; 1,6 ; 3,2) |
|||
| Einsätze für Zug-ISO-Norm-Stäbe | |||
| Normkleinstab | |||
| Brandstäbe UL 94 | |||
| Plattenformate: | 80 x 80 x 1 mm3 80 x 80 x 4 mm3 60 x 60 x 1 mm3 60 x 60 x 2 mm3 150 x 80 x 2, 3, 4 oder 5 mm3 |
||
| Thermoplast-Spritzguss-Verarbeitung | |||
| ARBURG 520 C 2000-675 | |||
| Schließkraft | 2.000 kN | ||
| Schnecke | d = 60 mm | ||
| Aufspannmaß | 520 x 520 mm | ||
| ARBURG 320 M 850-210 | |||
| Schließkraft | 850 kN | ||
| Schnecke | 30 mm | ||
| Aufspannmaß | 320 x 320 mm | ||
| LSR (Silikon)-Verarbeitung | |||
| ARBURG 270 C 300-100 | |||
| Schließkraft | 300 kN | ||
| Schnecke | d = 20 mm | ||
| Aufspannmaß | 270 x 270 mm | ||
Sonderverfahren |
|||
| Spritzprägung | |||
| Hinterspritzen | |||
| Hinterprägen | |||
| Fließwegbestimmung | |||
| Drucken | | Letzte Änderung: 03.02.2012 | | Seitenanfang |